登録団体プロフィール
いのちとからだの学び会 滋賀HALサークル
活動分野 | 教育・生涯学習・子ども・青少年健全 |
活動内容 | 毎月の例会&学習会 ・年1回の滋賀セミナー開催 滋賀県助産師会、草津手つなぐ会との合同研修会の開催 「性に関する健康教育」出前授業の実施 |
活動日 | 毎月の例会&学習会(不定期) |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 2,000円/月 |
会員数 | 10名 |
音楽劇団ミュージカルパーク
活動分野 | 教育・生涯学習・文化・芸術・子ども・青少年健全 |
活動内容 | ①ミュージカル創作を中心に、自然発声を身につけ「声の表現」ができるよう、ダンス、演技等の 指導を含めチャレンジしている。ミュージカル、ミニオペラ、ゴスペル、合唱、演劇etc何にでも挑戦している。 ②保育園、小中学校、福祉施設などの依頼により出張公演も行っている。 |
活動日 | 毎日曜日 17:00~20:00 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 7,000円/月 |
会員数 | 30名 |
コスモス
活動分野 | 生涯学習 |
活動内容 | 手芸サークル。各々自分の好きな編み物をしながら、おしゃべりを楽しんでいます。 閉じこもりがちな高齢者の交流の場となっています。 |
活動日 | 第2,4火曜日 午前10:00~12:00 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 1,000円/月 |
会員数 | 4人 |
パソコンひろば
活動分野 | 教育・生涯学習 |
活動内容 | パソコンに興味を持ちながら、なかなか学ぶきっかけのつかめない地域の方々と楽しくパソコンの勉強をしたり、情報交換を行う場です。 |
活動日 | 月1~2回水曜日 13:00~15:00 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 2,000円/年 |
会員数 | 5名 |
ヒッポファミリークラブ
活動分野 | 教育・生涯学習 |
活動内容 | 「言葉と人間」をテーマに、家族や仲間と複数の言語「多言語」を同時に自然習得しながら国際 交流をしています |
活動日 | 毎土曜日 18:30~20:00 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 3,000円/月 |
会員数 | 30名 |
少年少女合唱団 星の子
活動分野 | 教育・生涯学習・文化・芸術・子ども・青少年健全 |
活動内容 | 「音楽の楽しさと歌う喜びから子ども達の豊かな心を育てたい」と発足し、幼児から大人まで、 世代を超えて一緒に歌える合唱団で す。草津市・県の合唱祭や地域のイベントに参加し、年1回の定期演奏会を開催 |
活動日 | 毎土曜日14:00~16:00 (演奏会前は、時間の延長や練習日が増加することもあります) |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 4,000円(別途、演奏会積立等あり) |
会員数 | 児童15名、保護者団員15名 |
URL | http://hoshinoko117.jimdo.com/ |
ひなぎく気功の会
活動分野 | 保健・医療・福祉 |
活動内容 | 気功を通じてゆっくりした動きと腹式呼吸で全身の気血のめぐりと流れを良くして健康維持のために励んでいます。 |
活動日 | 毎月曜日 13;20~15:00 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 3,000円/月 |
会員数 | 10名 |
家族療法研究会
活動分野 | ①保健・医療・福祉②教育・生涯学習③青少年健全 |
活動内容 | 対人援助者のためのワークショップを開催 |
活動日 | 月1回 第2水曜日 18:30~21:00 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 無し |
会員数 | 20名 |
メサイア合唱団
活動分野 | 文化・芸術 |
活動内容 | ①バロック音楽の普及を目指し、混声合唱を楽しんでいます。 ②1年に1度ヘンデル作曲オラトリオ「メサイア」の演奏かいを開催 ③バッハ作曲「クリスマス・オラトリオ」の演奏会を実施 |
活動日 | 月1回日曜日 14:00~17:00 (支援センター) 毎木曜日 18:30~21:00 (大津公民館) |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター、大津公民館 |
会 費 | 4,000円/月 |
会員数 | 15名 |
新日本婦人の会 草津支部
活動分野 | 教育・生涯学習・文化・芸術・スポーツ・人権擁護・平和推進・男女共同参画社会の推進・青少年健全 |
活動内容 | ①サークル的活動 親子リズム、絵手紙、ちぎり絵、手話など ②運動的活動 核兵器廃絶、平和憲法を守る運動、原発0など |
活動日 | 第1水曜日 10:00~(ちぎり絵) 第2水曜日10:00~(手話) 第3水曜日 13:30~16:00(絵手紙) |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 900円/月 |
会員数 | 68名 |
滋賀クローバーの会
活動分野 | 国際協力 |
活動内容 | ①貧困や飢餓・紛争に苦しむ子ども達のためにバザーを開催 ②古本やCDなどを収集し、NGOシャプラニールを通じてバングラディッシュの女性・子ども達を支援 |
活動日 | 不定期 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 無 |
会員数 | 10名 |
子育て支援グループ はな*はな
活動分野 | 子ども・青少年健全 |
活動内容 | 子育て中(特に0才児)のお母さんが、ホッと一息つける場の提供 ○(はな*はなるーむ) 年に数回、親子で楽しめるイベントの開催(お話し会、コンサート、クリスマス会) ○(まちのちっちゃな図書館) 草津コミュニティ支援センターでの読み聞かせの協力 |
活動日 | 毎月第2・4金曜日 はな*はなるーむ 10:30~12:00 毎月第1・3火曜日 まちのちっちゃな図書館 10:30~12:00 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | なし |
会員数 | 10名 |
草津市母親大会連絡会
活動分野 | 教育・生涯学習・文化・芸術・スポーツ・人権擁護・平和推進・男女共同参画社会の推進・青少年健全 |
活動内容 | 「生命を生み出す母親は、生命を育て、生命を守ることを望みます」のスローガンのもと年に3回日本大会、県大会、草津大会に取り組みます。又、その時々の要求学習会をしたり、 他団体との交流も深めています。 |
活動日 | 月1回の実行委員会開催、日本大会、県大会、草津大会への周知活動 損保時々の情勢に合わせての学習会 |
主な活動場所 | ・草津コミュニティ支援センター ・市民総合交流センター キラリエ |
会 費 | 無し |
会員数 | 20名 |
草津クワイア
活動分野 | 教育・生涯学習・文化・芸術 |
活動内容 | 音楽(ゴスペル)を通じて地域住民との交流を図り、音楽によって地域振興を図る。市内で、コンサートやワークショップなどを開催。 |
活動日 | |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター、キラリエ草津 |
会 費 | 2,000円/月 |
会員数 | 62名 |
しなやか健康サロン
活動分野 | 教育・生涯学習 |
活動内容 | 健康体操「自彊術」は、31の動作で全身を次々と関連付けながら動かすことにより、身体の動きを整え、免疫力を高め、病気に強い体質を作ります。 ・随時体験無料。お気軽にご参加ください。 |
活動日 | 第2・4金曜日 13:00~14:30 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 1,200円/月 |
会員数 | 18名程度 |
かねのもりリズムサークル
活動分野 | 教育・生涯学習・子ども・青少年健全 |
活動内容 | ・2才~小学生でリトミックを中心にゲームや歌、リズム遊びで創造力・感性・協調性を育みます。 |
活動日 | 第1・3火曜日 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 1,250円~1,500円/月 |
会員数 | 4名 |
篠笛を吹く会「草の音」
活動分野 | 文化・芸術・スポーツ、教育、生涯学習 |
活動内容 | ・毎月1回の講師による指導と練習。曲は、童歌、民謡など ・秋に発表会を開催 ・草津コミュニティ支援センターの行事に参加 |
活動日 | 月1回練習 不定期 14:00~16:00 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 1,000円/月(別途講師料 3,000円) |
会員数 | 7名 |
草津エコー
活動分野 | 文化・芸術・スポーツ、教育、生涯学習 |
活動内容 | ・女性コーラス。毎週の練習の他、ステージ発表、音楽祭運営などの滋賀県の合唱祭や草津市民音楽祭 などに参加 ・草津コミュニティ支援センター交流事業部クリスマスコンサート参加運営 |
活動日 | 毎週火曜日 |
主な活動場所 | 市民総合交流センター キラリエ 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 6,000円/月 |
会員数 | 15名 |
E-Touch(いたち)
活動分野 | 子ども・青少年健全・国際協力 |
活動内容 | 大人向けの英語教室を開催、他英語絵本図書館の運営 シニア向けの脳トレ教室を運営 |
活動日 | 毎週月、水、金 大人向け |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 500円/回 |
会員数 | 50名程度 |
皇子山を守る会
活動分野 | 教育・生涯学習 |
活動内容 | ・文化財の保護、活用を市民の立場から進める そのための会報の発行、遺跡、文化財に係る講演会、学習会を開く |
活動日 | 不定期 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 2,000円/年 |
会員数 | 130名 |
草津ピラティスの会
活動分野 | 保健・医療・福祉、教育、生涯学習・ |
活動内容 | ピラティスは、胸式呼吸でお腹を意識的に使い、様々な動作をすることでバランスよくシェイプアップできる。 姿勢も良くなり、腰痛、膝痛などの解消にも効果的である。 |
活動日 | 毎週木曜日 10:30~11:30 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 1,200円/月 |
会員数 | 15名 |
コーラス・ヴィオラ
活動分野 | 教育・生涯学習 |
活動内容 | 音楽を通じて親睦を図り、正しい発生法により健康増進に役立てる |
活動日 | 毎月第1・3金曜日 10:30~12:30 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 2,000円/月 |
会員数 | 8名程度 |
朗読の会 冬すみれ
活動分野 | 教育・生涯学習 |
活動内容 | 多くの文学作品の朗読と鑑賞、発声法の練習など、朗読のスキルアップを図りながら楽しく健康増進に努める |
活動日 | 毎月第2・4火曜日 13:00~15:00 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 3,000円/月 |
会員数 | 6名 |
健幸倶楽部 すずめ
活動分野 | 生涯学習 |
活動内容 | 頭脳スポーツを通じて心身の健康を図る(概ね65歳以上) |
活動日 | 毎週金曜日 10:15~11:30 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | 4,000円/月 |
会員数 | 5名 |
吉田塾
活動分野 | 教育・生涯学習 |
活動内容 | コミュニティビジネスを立ち上げたい個人・団体へのサポート |
活動日 | 毎月第3木曜日 17時~20時 |
主な活動場所 | 草津コミュニティ支援センター |
会 費 | |
会員数 | 14名 |